车型搜索
新闻搜索




  好车惠直通车
汽车搜索
品牌搜索 国外 国内
新闻搜索
· 比亚迪团购
· 一汽丰田团购
· 东风日产团购
奇瑞
 
奇瑞
生产厂家: 奇瑞汽车公司
奇瑞简介:
    奇瑞汽车有限公司于1997年由5家安徽地方国有投资公司投资17.52亿元注册成立;1997年3月18日动工建设,1999年12月18日,第一辆奇瑞轿车下线。2001年,奇瑞轿车正式上市,当年便以单一品牌完成销售2.8 . . . . . [详细资料]
奇瑞相关新闻:                    更多>>
· 奇瑞冲击达喀尔 中国汽车力量进军 [01月13日]
· 购瑞虎DR赢4999元欧洲行旅游 [01月12日]
· 仿生绝学,风云再起——试驾奇瑞风 [12月28日]
· 奇瑞瑞麒G5上市 售14.28- [12月24日]
奇瑞旗云 
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
旗云 旗云之星豪华型 紧凑型车 7.58万 2007 4.6 180 1.6L 116马力 L4 4393*1682*1424
旗云 1.6 舒适型 紧凑型车 5.78万 2007 5.3 170 1.6L 97马力 L4 4393*1682*1424
旗云 旗云之星舒适型 CVT 紧凑型车 8.18万 2007 5.4 180 1.6L 116马力 L4 4393*1682*1424
旗云 1.6 豪华型 紧凑型车 6.08万 2007 5.3 170 1.6L 97马力 L4 4393*1682*1424
旗云 1.5舒适型MT 紧凑型车 5.18万 2008 5.1 160 1.5L 109马力 L4 4393*1682*1424
旗云 1.5标准型MT 紧凑型车 4.98万 2008 5.1 160 1.5L 109马力 L4 4393*1682*1424
旗云 1.3 舒适型 紧凑型车 5.58万 2007 4.8 170 1.3L 82马力 L4 4393*1682*1424
旗云 1.3 标准型 紧凑型车 4.98万 2007 4.8 170 1.3L 82马力 L4 4393*1682*1424
旗云 1.5MT 基本型 紧凑型车 4.98万 2008 5.1 160 1.5L 109马力 L4 4393*1682*1424
旗云 旗云之星舒适型 紧凑型车 7.18万 2007 4.6 180 1.6L 116马力 L4 4393*1682*1424
旗云 1.5豪华型MT 紧凑型车 5.58万 2008 5.1 160 1.5L 109马力 L4 4393*1682*1424
奇瑞A5
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
奇瑞A5 1.5L华贵版 紧凑型车 6.48万 2009 5 172 1.5L 109马力 L4 4552*1750*1483
奇瑞A5 1.8 手动豪华型 紧凑型车 8.38万 2007 5.3 185 1.8L 132马力 L4 4552*1750*1483
奇瑞A5 1.8 手动舒适型 紧凑型车 7.98万 2007 5.3 185 1.8L 132马力 L4 4552*1750*1483
奇瑞A5 1.5L精英版 紧凑型车 5.88万 2009 5 172 1.5L 109马力 L4 4552*1750*1483
奇瑞A5 1.6 手动舒适型 紧凑型车 7.48万 2007 5.2 180 1.6L 109马力 L4 4552*1750*1483
奇瑞A5 1.6 手动实力型 紧凑型车 6.98万 2007 5.2 180 1.6L 109马力 L4 4552*1750*1483
奇瑞A5 2.0 自动豪华型 紧凑型车 9.38万 2007 5.8 185 2.0L 139马力 L4 4552*1750*1483
奇瑞A5 1.5L标准版 紧凑型车 5.58万 2009 5 172 1.5L 109马力 L4 4552*1750*1483
奇瑞A5 1.5L豪华版 紧凑型车 6.78万 2009 5 172 1.5L 109马力 L4 4552*1750*1483
奇瑞A5 1.6 手动豪华型 紧凑型车 7.98万 2007 5.2 180 1.6L 109马力 L4 4552*1750*1483
奇瑞QQ3 
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
奇瑞QQ 3 1.1 手动舒适型 微型车 4.08万 2007 3.9 130 1.1L 68马力 L4 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 1.1 自动豪华型 微型车 5.08万 2007 3.8 130 1.1L 68马力 L4 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 0.8 手动新启航版 微型车 3.38万 2009 130 0.8L 52马力 L3 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 1.1 手动豪华型 微型车 4.38万 2007 3.9 130 1.1L 68马力 L4 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 2010款 1.0 AMT 自由巡航 微型车 4.78万 2009 130 1.0L 68马力 L4 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 1.1 自动舒适型 微型车 4.78万 2007 3.8 130 1.1L 68马力 L4 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 0.8 手动舒适型 微型车 3.68万 2007 3.7 130 0.8L 52马力 L3 3550*1495*1485
奇瑞QQ 3 1.1 手动标准型 微型车 3.68万 2007 3.9 130 1.1L 68马力 L4 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 2010款 1.0 AMT 快乐巡航 微型车 5.08万 2009 130 1.0L 68马力 L4 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 0.8 手动启航版 微型车 3.38万 2009 3.7 130 0.8L 52马力 L3 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 1.1 自动启航版 微型车 4.78万 2009 3.8 130 1.1L 68马力 L4 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 1.1 手动启航版 微型车 3.7万 2009 3.9 130 1.1L 68马力 L4 3550*1495*1530
奇瑞QQ 3 0.8 手动基本型 微型车 3.08万 2007 3.7 130 0.8L 52马力 L3 3550*1495*1485
奇瑞QQ 3 0.8 手动标准型 微型车 3.38万 2007 3.7 130 0.8L 52马力 L3 3550*1495*1485
东方之子Cross 
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
东方之子Cross 1.8MT豪华型 MPV 11.48万 2009 5.5 182 1.8L 132马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 2.0 7座舒适型 MPV 11.28万 2006 6 170 2.0L 129马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 08款 2.0 5座豪华型 MPV 12.28万 2007 6 170 2.0L 129马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 1.8 7座豪华型 MPV 11.48万 2008 5.5 182 1.8L 132马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 2.0AT豪华型 MPV 13.98万 2009 6 170 2.0L 139马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 1.8MT舒适型 MPV 10.48万 2009 5.5 182 1.8L 132马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 1.8 7座舒适型 MPV 10.48万 2008 5.5 182 1.8L 132马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 2.0MT豪华型 MPV 12.28万 2009 6 170 2.0L 139马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 2.0MT舒适型 MPV 11.28万 2009 6 170 2.0L 139马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 2.0 7座豪华型 MPV 12.28万 2007 6 170 2.0L 129马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 1.8 5座舒适型 MPV 10.48万 2008 5.5 182 1.8L 132马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 1.8 5座豪华型 MPV 11.48万 2008 5.5 182 1.8L 132马力 L4 4662*1820*1590
东方之子Cross 08款 2.0 5座舒适型 MPV 11.28万 2007 6 170 2.0L 129马力 L4 4662*1820*1590
东方之子
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
东方之子 1.8 手动舒适型 中型车 8.18万 2007 5.3 190 1.8L 132马力 L4 4770*1815*1445
东方之子 2.0 手动豪华型 中型车 10.18万 2007 5.7 190 2.0L 129马力 L4 4770*1815*1445
东方之子 2.0 手动舒适型 中型车 9.18万 2007 5.7 190 2.0L 129马力 L4 4770*1815*1445
东方之子 2.0 自动豪华型 中型车 10.89万 2007 5.9 180 2.0L 139马力 L4 4770*1815*1445
东方之子 2.0 自动舒适型 中型车 9.89万 2007 5.9 180 2.0L 139马力 L4 4770*1815*1445
东方之子 1.8 手动豪华型 中型车 9.18万 2007 5.3 190 1.8L 132马力 L4 4770*1815*1445
奇瑞瑞虎3
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
瑞虎3 1.8 MT豪华型 SUV 10.18万 2009 5.5 175 1.8L 132马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 2.0 MT舒适型 SUV 10.58万 2009 5.3 170 2.0L 125马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 2.0 自动豪华型 SUV 11.58万 2007 5.5 170 2.0L 125马力 L4 4285*1765*1715
瑞虎3 2.0 AT舒适型 SUV 10.58万 2009 170 2.0L 125马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 2010款 瑞虎DR 2.0 AT豪华型 SUV 12.38万 2009 170 2.0L 139马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 2.0 MT豪华型 SUV 11.58万 2009 5.3 170 2.0L 125马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 2.0 自动舒适型 SUV 10.58万 2007 5.5 170 2.0L 125马力 L4 4285*1765*1715
瑞虎3 1.8 MT舒适型 SUV 9.18万 2009 5.5 175 1.8L 132马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 2010款 瑞虎DR 1.8 MT豪华型 SUV 10.98万 2009 175 1.8L 132马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 1.6 MT豪华型 SUV 9.48万 2009 5.3 160 1.6L 108马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 1.8 手动豪华型 SUV 10.18万 2007 5.5 175 1.8L 132马力 L4 4285*1765*1715
瑞虎3 2010款 瑞虎DR 2.0 AT舒适型 SUV 11.38万 2009 170 2.0L 139马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 1.6 MT舒适型 SUV 8.48万 2009 5.3 160 1.6L 108马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 2.0 AT豪华型 SUV 11.58万 2009 5.5 170 2.0L 125马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 1.6 手动舒适型 SUV 8.48万 2007 5.3 160 1.6L 108马力 L4 4285*1765*1715
瑞虎3 2010款 瑞虎DR 1.8 MT舒适型 SUV 9.98万 2009 175 1.8L 132马力 L4 4285*1765*1705
瑞虎3 1.6 手动豪华型 SUV 9.48万 2007 5.3 160 1.6L 108马力 L4 4285*1765*1715
瑞虎3 1.8 手动舒适型 SUV 9.18万 2007 5.5 175 1.8L 132马力 L4 4285*1765*1715
奇瑞QQ6 
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
奇瑞QQ 6 2010款 1.3 AMT 巡航版 微型车 5.48万 2009 1.3L 83马力 L4 3998*1640*1535
奇瑞QQ 6 1.3手动舒适型 微型车 4.78万 2006 4.6 160 1.3L 83马力 L4 3998*1640*1535
奇瑞QQ 6 1.1手动标准型 微型车 3.98万 2006 4.3 130 1.1L 68马力 L4 3998*1640*1535
奇瑞QQ 6 1.3手动豪华型 微型车 4.98万 2006 4.6 160 1.3L 83马力 L4 3998*1640*1535
奇瑞QQ 6 1.1手动豪华型 微型车 4.48万 2006 4.3 130 1.1L 68马力 L4 3998*1640*1535
奇瑞QQ 6 1.1手动舒适型 微型车 4.28万 2006 4.3 130 1.1L 68马力 L4 3998*1640*1535
奇瑞A3 
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
奇瑞A3 1.6 MT 舒适型 紧凑型车 8.58万 2008 5.2 186 1.6L 119马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞A3 2010款 两厢 1.6MT 豪华型 紧凑型车 8.48万 2009 174 1.6L 119马力 L4 4282*1792*1467
奇瑞A3 1.6 MT 精英型 紧凑型车 8.98万 2008 5.2 186 1.6L 119马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞A3 2.0AT 标准型 紧凑型车 9.28万 2009 2.0L 139马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞A3 两厢 2.0AT 精英型 紧凑型车 10.08万 2009 2.0L 139马力 L4 4282*1792*1467
奇瑞A3 两厢 1.6MT 精英型 紧凑型车 8.48万 2009 5.1 174 1.6L 119马力 L4 4282*1792*1467
奇瑞A3 2.0AT 精英型 紧凑型车 10.28万 2009 2.0L 139马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞A3 2010款 1.6MT 豪华型 紧凑型车 8.68万 2009 180 1.6L 119马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞A3 两厢 1.8MT 华贵型 紧凑型车 9.08万 2009 5.2 175 1.8L 132马力 L4 4282*1792*1467
奇瑞A3 两厢 2.0AT 标准型 紧凑型车 9.08万 2009 2.0L 139马力 L4 4282*1792*1467
奇瑞A3 2010款 两厢 1.8MT 尊贵型 紧凑型车 9.08万 2009 175 1.8L 132马力 L4 4282*1792*1467
奇瑞A3 2010款 两厢 1.6MT 进取型 紧凑型车 7.48万 2009 174 1.6L 119马力 L4 4282*1792*1467
奇瑞A3 1.8 MT 驾驭型 紧凑型车 8.98万 2008 5.3 191 1.8L 132马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞A3 2010款 两厢 2.0AT 尊贵型 紧凑型车 10.08万 2009 183 2.0L 139马力 L4 4282*1792*1467
奇瑞A3 2010款 2.0AT 尊贵型 紧凑型车 10.28万 2009 182 2.0L 139马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞A3 2010款 1.6MT 进取型 紧凑型车 7.68万 2009 180 1.6L 119马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞A3 2010款 1.8MT 尊贵型 紧凑型车 9.28万 2009 168 1.8L 132马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞A3 1.6 MT 标准型 紧凑型车 8.18万 2008 5.2 186 1.6L 119马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞A3 两厢 1.6MT 标准型 紧凑型车 7.48万 2009 5.1 174 1.6L 119马力 L4 4282*1792*1467
奇瑞A3 两厢 1.8MT 驾驭型 紧凑型车 8.28万 2009 5.2 175 1.8L 132马力 L4 4282*1792*1467
奇瑞A3 1.8 MT 华贵型 紧凑型车 9.53万 2007 5.3 191 1.8L 132马力 L4 4352*1794*1464
奇瑞开瑞
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
开瑞 1.6 基本型 MPV 5.58万 2007 5.7 141 1.6L 88马力 L4 4610*1693*1855
开瑞 1.6 舒适型 MPV 6.08万 2007 5.7 141 1.6L 88马力 L4 4610*1693*1855
开瑞 1.6 标准型 MPV 5.88万 2007 5.7 141 1.6L 88马力 L4 4610*1693*1855
奇瑞瑞麒2
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
瑞麒2 1.3 豪华型 MPV 6.18万 2007 140 1.3L 83马力 L4 4040*1640*1900
瑞麒2 1.3 标准型 MPV 5.38万 2007 140 1.3L 83马力 L4 4040*1640*1900
瑞麒2 1.3 舒适型 MPV 5.88万 2007 140 1.3L 83马力 L4 4040*1640*1900
奇瑞A1 
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
奇瑞A1 1.3 MT舒适型 小型车 4.98万 2009 4.6 156 1.3L 83马力 L4 3700*1578*1564
奇瑞A1 1.3 MT豪华型 小型车 5.58万 2009 4.6 156 1.3L 83马力 L4 3700*1578*1564
奇瑞A1 1.3 MT豪华型 小型车 5.98万 2007 4.6 156 1.3L 83马力 L4 3700*1578*1564
奇瑞A1 1.3 AMT舒适型 小型车 5.68万 2009 4.3 156 1.3L 83马力 L4 3700*1578*1564
奇瑞A1 1.3 MT舒适型 小型车 5.38万 2007 4.6 156 1.3L 83马力 L4 3700*1578*1564
奇瑞A1 1.3 MT实力型 小型车 4.58万 2009 4.6 156 1.3L 83马力 L4 3700*1578*1564
QQme
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
奇瑞QQme 欢动版 微型车 5.8万 2009 4.6 167 1.3L 83马力 L4 3747*1597*1514
奇瑞QQme 欢乐版 微型车 6.2万 2009 4.6 167 1.3L 83马力 L4 3747*1597*1514
奇瑞QQme 欢心版 微型车 5.5万 2009 4.6 167 1.3L 83马力 L4 3747*1597*1514
奇瑞QQme 2010款 1.3 AMT 快乐巡航 微型车 6.9万 2009 161 1.3L 84马力 L4 3747*1597*1514
奇瑞QQme 2010款 1.3 AMT 自由巡航 微型车 6.5万 2009 161 1.3L 84马力 L4 3747*1597*1514
风云2
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
风云2 2010款 豪华型 小型车 5.98万 2009 160 1.5L 109马力 L4 4269*1686*1492
风云2 2010款 尊贵型 小型车 6.18万 2009 160 1.5L 109马力 L4 4269*1686*1492
风云2 2010款 进取型 小型车 5.68万 2009 160 1.5L 109马力 L4 4269*1686*1492
风云2 2010款 实力型 小型车 5.28万 2009 160 1.5L 109马力 L4 4269*1686*1492
热点新闻  
· 2009年4月汽车市场GAIN·
· 全国乘用车市场综合分析
· 2009年3月汽车市场GAIN·
· 空间充足底盘扎实,试驾力帆320
· 国产+进口 法兰克福车展将入华新
品牌团购  
比亚迪 一汽丰田 东风日产 北京现代 重庆力帆 广汽丰田 东风标致 上海大众 长安福特 长安沃尔沃 东风本田 广汽本田 奇瑞 北京奔驰 东风悦达起亚 东风雪铁龙 华晨中华 华普汽车 海马汽车 哈飞汽车 上海通用别克 红旗 一汽大众 一汽大众-奥迪 一汽马自达
实用工具  
购车支招
购车心得
养车费用
油耗调查
出游路书
虚拟购车
车友曝价
我拍谍照
各地商情
调查表  
1.您现在是否已有汽车:
没有
2.如果您买汽车的话您会买哪种车:
轿车商务越野其他
3.您所能承受的汽车价位在:
3-5万10万左右5-10万15万以上
友情链接
大兴汽车 ┊  鹏峰汽车 ┊  深业汽车 ┊  中汽南方 ┊  红彤汽车 ┊  东都汽车 ┊  标远汽车 ┊  风神汽贸 ┊  大胜汽车 ┊  新华信 ┊  大兴三菱 ┊  好车 ┊  安骅汽车 ┊  太原汽车网 ┊  惠州汽车网 ┊  黑龙江车市网 ┊  车迷会 ┊  义乌汽车网 ┊  云南车网 ┊  临沂在线汽车 ┊  临沂汽车品牌网 ┊  内蒙古汽车网 ┊  上海租车网 ┊  人车行自驾 ┊  长安导购网 ┊  汽车网址大全 ┊  湛宝汽车 ┊  中华骏捷导购网 ┊  金羊汽车 ┊  北京二手车 ┊  长沙租车网 ┊  汽车殿堂 ┊  潮州汽车网 ┊  华普资讯网 ┊  东莞汽车网 ┊  中国汽车交易网深圳站 ┊  566车市 ┊  车吾爱 ┊  365赛车网 ┊  车堂 ┊  车空间 ┊  车市中国网 ┊  MSN汽车频道 ┊  理车在线 ┊  黑龙江汽车交易网 ┊  上海汽车租赁 ┊  北京汽车租赁 ┊  虎拜车友网 ┊  爱驾网 ┊  上海汽车租赁 ┊  273江苏二手车 ┊  龙岗门户网 ┊  汽车网址之家 ┊  江苏众悦网 ┊  购购在线 ┊  poco汽车网 ┊  中国二手车 ┊  苏州汽车网  ┊  深圳汽车网 ┊  厦门汽车 ┊  北迈汽车配件网 ┊   
关于我们 - 版权声明 - 联系我们 - 意见反馈/留言 - 加入收藏 - 设为首页
版权所有@好车    粤ICP备09007766号
广告合作,资讯发布:0755-89526555 QQ:11141281 939937491