车型搜索
新闻搜索




  好车惠直通车
汽车搜索
品牌搜索 国外 国内
新闻搜索
· 比亚迪团购
· 一汽丰田团购
· 东风日产团购
一汽大众
 
一汽大众
生产厂家: 一汽大众汽车公司
一汽大众简介:
    一汽-大众汽车有限公司(以下简称一汽-大众)位于吉林省长春市西南部,占地182万平方米,员工总人数超过一万人,拥有大众、奥迪两大品牌,捷达、宝来、高尔夫、速腾、迈腾、奥迪等系列产品,累计产销量已超过200万辆。 . . . . . [详细资料]
一汽大众相关新闻:                    更多>>
· 一汽大众长春成都三厂鼎立 百万辆 [01月05日]
· 试驾奥迪A4L 2.0TFSI运 [01月03日]
· 领先动力 激情澎湃 新奥奥迪与您 [12月31日]
· 不只是个传说 试驾一汽大众第六代 [12月07日]
大众速腾 
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
速腾 09款 1.6L自动时尚型 紧凑型车 14.98万 2009 182 1.6L 100马力 L4 4544*1760*1461
速腾 1.6 自动时尚型 紧凑型车 14.98万 2006 6.8 182 1.6L 100马力 L4 4544*1760*1461
速腾 09款 2.0自动真皮版 紧凑型车 16.98万 2008 7.5 185 2.0L 116马力 L4 4544*1760*1461
速腾 2010款 1.4TSI 手动技术型 紧凑型车 14.88万 2009 203 1.4T 131马力 L4 4544*1760*1461
速腾 2.0 手动舒适型 紧凑型车 15.78万 2006 7 191 2.0L 120马力 L4 4544*1760*1461
速腾 1.6L CNG双燃料 紧凑型车 15.18万 2009 1.6L 100马力 L4 4544*1760*1461
速腾 2010款 1.4TSI 自动技术型 紧凑型车 16.28万 2009 200 1.4T 131马力 L4 4544*1760*1461
速腾 1.8TSI 自动冠军版 紧凑型车 19.08万 2008 7.9 210 1.8T 160马力 L4 4544*1760*1461
速腾 09款 1.6自动天窗版 紧凑型车 14.98万 2008 6.8 182 1.6L 100马力 L4 4544*1760*1461
速腾 2010款 1.4TSI 手动豪华型 紧凑型车 15.58万 2009 203 1.4T 131马力 L4 4544*1760*1461
速腾 09款 1.6手动真皮版 紧凑型车 13.88万 2008 6 185 1.6L 100马力 L4 4544*1760*1461
速腾 1.8TSI 手动冠军版 紧凑型车 17.88万 2008 7.4 220 1.8T 160马力 L4 4544*1760*1461
速腾 09款 1.6自动真皮版 紧凑型车 14.98万 2008 6.8 182 1.6L 100马力 L4 4544*1760*1461
速腾 1.6 手动时尚型 紧凑型车 13.88万 2006 6 185 1.6L 100马力 L4 4544*1760*1461
速腾 09款 1.6手动天窗版 紧凑型车 13.88万 2008 6 185 1.6L 100马力 L4 4544*1760*1461
速腾 09款 1.6L 手动时尚型 紧凑型车 13.88万 2009 185 1.6L 100马力 L4 4544*1760*1461
速腾 09款 2.0手动真皮版 紧凑型车 15.78万 2008 7 191 2.0L 116马力 L4 4544*1760*1461
速腾 2010款 1.4TSI 自动豪华型 紧凑型车 16.98万 2009 200 1.4T 131马力 L4 4544*1760*1461
速腾 2.0 自动舒适型 紧凑型车 16.98万 2006 7.5 185 2.0L 120马力 L4 4544*1760*1461
大众迈腾
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
迈腾 1.8 TSI手动标准型 中型车 19.98万 2007 6.2 211 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 09款 1.8TSI DSG技术型 中型车 22.28万 2009 210 2.0T 200马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 1.8 TSI手动技术型 中型车 21.68万 2007 6.2 211 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 09款 1.8TSI 手动标准型 中型车 18.98万 2009 211 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 1.8 TSI手动舒适型 中型车 22.78万 2007 6.2 211 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 09款1.8 TSI DSG舒适型 中型车 22.68万 2009 8.1 210 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 2.0 手动标准型 中型车 19.28万 2007 193 2.0L 115马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 2.0 TSI自动豪华型 中型车 27.98万 2008 8.6 230 2.0T 200马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 1.8 TSI自动豪华型 中型车 24.98万 2007 7.5 210 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 1.8 TSI自动技术型 中型车 22.98万 2007 7.5 210 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 2.0 TSI自动舒适型 中型车 26.58万 2008 8.6 230 2.0T 200马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 1.8 TSI自动舒适型 中型车 23.98万 2007 7.5 210 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 09款2.0 TSI DSG舒适型 中型车 25.18万 2009 8.3 230 2.0T 200马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 09款1.8 TSI手动舒适型 中型车 21.28万 2009 7.7 211 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 09款1.8 TSI DSG豪华型 中型车 23.68万 2009 8.1 210 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
迈腾 09款1.8 TSI手动技术型 中型车 18.98万 2009 7.7 211 1.8T 160马力 L4 4765*1820*1472
新宝来
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
新宝来 1.6L 手动舒适型 紧凑型车 11.88万 2008 5.8 180 1.6L 100马力 L4 4540*1775*1467
新宝来 2.0L 自动舒适型 紧凑型车 13.68万 2008 6.3 185 2.0L 120马力 L4 4540*1775*1467
新宝来 1.6L 自动时尚型 紧凑型车 11.98万 2008 6 174 1.6L 100马力 L4 4540*1775*1467
新宝来 1.6L 自动舒适型 紧凑型车 13.08万 2008 6 174 1.6L 100马力 L4 4540*1775*1467
新宝来 1.6L 手动时尚型 紧凑型车 10.78万 2008 5.8 180 1.6L 100马力 L4 4540*1775*1467
新宝来 1.6L 自动豪华型 紧凑型车 13.78万 2008 6 174 1.6L 100马力 L4 4540*1775*1467
新宝来 2.0L 自动豪华型 紧凑型车 14.38万 2008 6.3 185 2.0L 120马力 L4 4540*1775*1467
新宝来 2.0L 手动舒适型 紧凑型车 12.48万 2008 6 191 2.0L 120马力 L4 4540*1775*1467
大众开迪
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
开迪 1.6五座功能型 MPV 12.58万 2005 7.2 164 1.6L 100马力 L4 4405*1802*1833
开迪 1.6七座舒适型 MPV 14.76万 2005 7.2 164 1.6L 100马力 L4 4405*1802*1833
开迪 2.0柴油七座功能型 MPV 14.18万 2005 5.3 142 2.0L 69马力 L4 4405*1802*1833
开迪 1.6七座功能型 MPV 12.98万 2005 7.2 164 1.6L 100马力 L4 4405*1802*1833
开迪 2.0柴油五座功能型 MPV 13.78万 2005 5.3 142 2.0L 69马力 L4 4405*1802*1833
开迪 1.6五座舒适型 MPV 14.36万 2005 7.2 164 1.6L 100马力 L4 4405*1802*1833
高尔夫
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
高尔夫 1.6 自动舒适型 紧凑型车 13.9万 2004 6.9 180 1.6L 100马力 L4 4149*1735*1444
高尔夫 1.6 自动五彩版 紧凑型车 13.6万 2008 6.9 1.6L 100马力 L4 4149*1735*1444
高尔夫 1.6 手动舒适型 紧凑型车 12.7万 2004 6 186 1.6L 100马力 L4 4149*1735*1444
高尔夫 2010款 1.6 自动豪华版 紧凑型车 15.68万 2009 6.6 180 1.6L 105马力 L4 4199*1786*1479
第六代高尔夫 09款 1.4T 自动运动版 紧凑型车 0万 2009 1.4T 131马力 L4 4199*1799*1479
高尔夫 1.6 自动时尚型 紧凑型车 12.8万 2004 6.9 180 1.6L 100马力 L4 4149*1735*1444
第六代高尔夫 09款 1.6 手动时尚型 紧凑型车 11.88万 2009 192 1.6L 105马力 L4 4199*1799*1479
第六代高尔夫 09款 1.6 自动舒适型 紧凑型车 13.98万 2009 192 1.6L 105马力 L4 4199*1799*1479
第六代高尔夫 09款 1.4T 手动豪华型 紧凑型车 0万 2009 1.4T 131马力 L4 4199*1799*1479
高尔夫 1.6 手动五彩版 紧凑型车 12.4万 2008 6 1.6L 100马力 L4 4149*1735*1444
第六代高尔夫 09款 1.4T 自动舒适型 紧凑型车 14.98万 2009 1.4T 131马力 L4 4199*1799*1479
第六代高尔夫 09款 1.6 自动时尚型 紧凑型车 13.28万 2009 192 1.6L 105马力 L4 4199*1799*1479
第六代高尔夫 09款 1.4T 自动豪华型 紧凑型车 16.68万 2009 1.4T 131马力 L4 4199*1799*1479
高尔夫 2010款 1.6 手动舒适型 紧凑型车 12.58万 2009 6.9 185 1.6L 105马力 L4 4199*1786*1479
第六代高尔夫 09款 1.4T 手动舒适型 紧凑型车 13.58万 2009 1.4T 131马力 L4 4199*1799*1479
高尔夫 1.6 手动时尚型 紧凑型车 11.6万 2004 6 186 1.6L 100马力 L4 4149*1735*1444
宝来经典 
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
宝来经典 1.6自动豪华HL 紧凑型车 14.08万 2006 1.6L 100马力 L4 4383*1742*1446
宝来经典 1.8手动豪华HL 紧凑型车 13.98万 2006 7.4 193 1.8L 125马力 L4 4383*1742*1446
宝来经典 HS 1.8自动豪华 紧凑型车 14.18万 2006 6.8 195 1.8L 125马力 L4 4178*1742*1444
宝来经典 HS 1.6手动时尚 紧凑型车 11.25万 2006 6 186 1.6L 100马力 L4 4178*1742*1444
宝来经典 1.6自动时尚TL 紧凑型车 13.88万 2006 1.6L 100马力 L4 4383*1742*1446
宝来经典 HS 1.6自动豪华 紧凑型车 13.15万 2006 6.9 186 1.6L 100马力 L4 4178*1742*1444
宝来经典 HS 1.6手动豪华 紧凑型车 11.95万 2006 6 186 1.6L 100马力 L4 4178*1742*1444
宝来经典 1.6手动时尚TL 紧凑型车 12.18万 2006 6.5 182 1.6L 100马力 L4 4383*1742*1446
宝来经典 HS 1.8手动豪华 紧凑型车 12.98万 2006 6.3 195 1.8L 125马力 L4 4178*1742*1444
宝来经典 HS 1.6自动时尚 紧凑型车 12.45万 2006 6.9 186 1.6L 100马力 L4 4178*1742*1444
宝来经典 1.6手动豪华HL 紧凑型车 12.88万 2006 6.5 182 1.6L 100马力 L4 4383*1742*1446
宝来经典 1.8自动豪华HL 紧凑型车 15.18万 2006 1.8L 125马力 L4 4383*1742*1446
一汽捷达
车型 级别 价格 推出年份 百公里油耗 最高时速 发动机 体积
捷达 CIF 春天型 紧凑型车 8.98万 2008 7.1 170 1.6L 92马力 L4 4416*1668*1438
捷达 GDF-V 柴油先锋 紧凑型车 9.78万 2008 4.6 150 1.9L 64马力 L4 4416*1668*1438
捷达 GIF前卫型 紧凑型车 8.78万 2008 6.1 175 1.6L 92马力 L4 4416*1668*1438
捷达 CIF+AT春天型 紧凑型车 9.98万 2008 6.1 175 1.6L 92马力 L4 4416*1668*1438
捷达 CIX-P伙伴型 紧凑型车 7.48万 2008 6.1 175 1.6L 92马力 L4 4428*1660*1415
热点新闻  
· 2009年4月汽车市场GAIN·
· 全国乘用车市场综合分析
· 2009年3月汽车市场GAIN·
· 空间充足底盘扎实,试驾力帆320
· 国产+进口 法兰克福车展将入华新
品牌团购  
比亚迪 一汽丰田 东风日产 北京现代 重庆力帆 广汽丰田 东风标致 上海大众 长安福特 长安沃尔沃 东风本田 广汽本田 奇瑞 北京奔驰 东风悦达起亚 东风雪铁龙 华晨中华 华普汽车 海马汽车 哈飞汽车 上海通用别克 红旗 一汽大众 一汽大众-奥迪 一汽马自达
实用工具  
购车支招
购车心得
养车费用
油耗调查
出游路书
虚拟购车
车友曝价
我拍谍照
各地商情
调查表  
1.您现在是否已有汽车:
没有
2.如果您买汽车的话您会买哪种车:
轿车商务越野其他
3.您所能承受的汽车价位在:
3-5万10万左右5-10万15万以上
友情链接
大兴汽车 ┊  鹏峰汽车 ┊  深业汽车 ┊  中汽南方 ┊  红彤汽车 ┊  东都汽车 ┊  标远汽车 ┊  风神汽贸 ┊  大胜汽车 ┊  新华信 ┊  大兴三菱 ┊  好车 ┊  安骅汽车 ┊  太原汽车网 ┊  惠州汽车网 ┊  黑龙江车市网 ┊  车迷会 ┊  义乌汽车网 ┊  云南车网 ┊  临沂在线汽车 ┊  临沂汽车品牌网 ┊  内蒙古汽车网 ┊  上海租车网 ┊  人车行自驾 ┊  长安导购网 ┊  汽车网址大全 ┊  湛宝汽车 ┊  中华骏捷导购网 ┊  金羊汽车 ┊  北京二手车 ┊  长沙租车网 ┊  汽车殿堂 ┊  潮州汽车网 ┊  华普资讯网 ┊  东莞汽车网 ┊  中国汽车交易网深圳站 ┊  566车市 ┊  车吾爱 ┊  365赛车网 ┊  车堂 ┊  车空间 ┊  车市中国网 ┊  MSN汽车频道 ┊  理车在线 ┊  黑龙江汽车交易网 ┊  上海汽车租赁 ┊  北京汽车租赁 ┊  虎拜车友网 ┊  爱驾网 ┊  上海汽车租赁 ┊  273江苏二手车 ┊  龙岗门户网 ┊  汽车网址之家 ┊  江苏众悦网 ┊  购购在线 ┊  poco汽车网 ┊  中国二手车 ┊  苏州汽车网  ┊  深圳汽车网 ┊  厦门汽车 ┊  北迈汽车配件网 ┊   
关于我们 - 版权声明 - 联系我们 - 意见反馈/留言 - 加入收藏 - 设为首页
版权所有@好车    粤ICP备09007766号
广告合作,资讯发布:0755-89526555 QQ:11141281 939937491