欢迎游客! 会员登录 首页  新闻 - 车型 - 购车地图 - 专题 - 人才库 - 好车惠 - 二手车 - 香车美女
经销商注册 | 经销商登录
深圳市时兴汽车贸易有限公司
经销商首页 简介和荣誉 经销车型 企业新闻 联系我们 网友留言 礼品·优惠  
 
公司资料
 
单位名称:深圳市时兴汽车贸易有限公司  
代理品牌:上海大众 所属地区:广东省
地 址: 联 系 人:
销售热线: 89526555 服务热线:
Email: 邮政编码:
网 址:  
主要经营: 上海大众...
 
   
地图
 
 
公司简介
 
  深圳市时兴汽车贸易有限公司是龙岗地区唯一的上海大众汽车特许经销商,专营桑塔纳3000、POLO劲情、劲取、帕萨特、领驭、途安等上海大众系列车型。公司成立于二零零四年六月,占地近万平方米,是完全按德国大众标准建成的上海大众“4S”店,集整车销售、维修服务、配件销售和旧车置换服务为一体。 “以客户为中心,以客户为关注焦点,不断超越客户的期望值”是本公司坚持不懈的追求。......
 
企业新闻
 
全新三厢POLO将北美发布 [2010-01-08]
· 心领逸会 龙岗时兴4S店庆 [2009-06-18]
· 运动车型POLO Spor [2009-05-12]
· PASSAT领驭最高优惠1 [2009-03-22]
 
推荐车型
 
POLO 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
POLO 劲情1.4AT时尚版 1390 0 9.78万 2009-03-06 国IV 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.6AT雅尊版 1598 0 13.3万 2009-03-06 国IV+OBD 5.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲情1.4AT风尚版 1390 0 11.36万 2009-03-06 国IV 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲情1.4AT时尚版 1390 0 9.78万 2009-03-06 国IV 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲情1.4MT时尚版 1390 0 9.08万 2009-03-06 国IV 5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.4MT雅致版 1390 0 10.28万 2009-03-06 国IV 5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.4MT雅适版 1390 0 9.28万 2009-03-06 国IV 5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO Cross Polo MT 1598 0 11.33万 2009-03-06 国IV+OBD 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.4AT雅致版 1390 0 11.58万 2009-03-06 国IV 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.4MT雅致版 1390 0 10.28万 2009-03-06 国IV 5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲情1.4MT时尚版 1390 0 9.08万 2009-03-06 国IV 5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.6MT雅致版高配 1598 0 11.35万 2009-03-06 国IV+OBD 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO Cross Polo AT 1598 0 12.93万 2009-03-06 国IV+OBD 5.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.4MT雅适版 1390 0 9.28万 2009-03-06 国IV 5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO Cross Polo MT 1598 0 11.33万 2009-03-06 国IV+OBD 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.6MT雅致版 1598 0 10.9万 2009-03-06 国IV+OBD 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲情1.4MT风尚版 1390 0 10.06万 2009-03-06 国IV 5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲情1.6AT风尚版 1598 0 11.98万 2009-03-06 国IV+OBD 5.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.4AT雅致版 1390 0 11.58万 2009-03-06 国IV 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.6MT雅致版高配 1598 0 11.35万 2009-03-06 国IV+OBD 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.6AT雅尊版 1598 0 13.3万 2009-03-06 国IV+OBD 5.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲情1.6AT风尚版 1598 0 11.98万 2009-03-06 国IV+OBD 5.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲情1.4AT风尚版 1390 0 11.36万 2009-03-06 国IV 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲取1.6MT雅致版 1598 0 10.9万 2009-03-06 国IV+OBD 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO 劲情1.4MT风尚版 1390 0 10.06万 2009-03-06 国IV 5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
POLO Cross Polo AT 1598 0 12.93万 2009-03-06 国IV+OBD 5.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
PASSAT领驭 2.0 自动标准 1984 0 18.68万 2009-03-06 国III 7.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 1.8T 手动豪华 1781 0 19.98万 2009-03-06 欧IV 7.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 1.8T 手动标准 1781 0 18.48万 2009-03-06 欧IV 7.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 2.0 手动标准 1984 0 17.68万 2009-03-06 国III 6.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 1.8T 手动标准 1781 0 18.48万 2009-03-06 欧IV 7.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 1.8T 自动豪华 1781 0 21.48万 2009-03-06 欧IV 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 1.8T 自动豪华 1781 0 21.48万 2009-03-06 欧IV 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 2.8 旗舰型 2771 0 30.18万 2009-03-06 欧IV 7.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 1.8T 自动VIP 1781 0 22.78万 2009-03-06 欧IV 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 1.8T 自动导航 1781 0 23.68万 2009-03-06 欧IV 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 1.8T 手动豪华 1781 0 19.98万 2009-03-06 欧IV 7.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 2.8 旗舰型 2771 0 30.18万 2009-03-06 欧IV 7.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 2.0 自动标准 1984 0 18.68万 2009-03-06 国III 7.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 1.8T 自动VIP 1781 0 22.78万 2009-03-06 欧IV 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 2.0 手动标准 1984 0 17.68万 2009-03-06 国III 6.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT领驭 1.8T 自动导航 1781 0 23.68万 2009-03-06 欧IV 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳   
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
桑塔纳志俊 2.0 MT 豪华型 1984 0 12.28万 2009-03-06 国III+OBD 6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳 旅行车 1781 0 7.88万 2009-03-06 国III 6.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 1781 0 10.78万 2009-03-06 国IV 6.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳 基本型 1781 0 6.7万 2009-03-06 国III 6.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳志俊 1.8 MT 舒适型 1781 0 10.78万 2009-03-06 国IV 6.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 1781 0 9.78万 2009-03-06 国IV 6.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳志俊 1.8 MT 休闲型 1781 0 9.78万 2009-03-06 国IV 6.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳志俊 2.0 AT 豪华型 1984 0 13.28万 2009-03-06 国III+OBD 7.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳志俊 2.0 AT 豪华型 1984 0 13.28万 2009-03-06 国III+OBD 7.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳志俊 2.0 MT 豪华型 1984 0 12.28万 2009-03-06 国III+OBD 6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳 豪华型 1781 0 7.98万 2009-03-06 国III 6.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳 旅行车 1781 0 7.88万 2009-03-06 国III 6.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳 豪华型 1781 0 7.98万 2009-03-06 国III 6.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
桑塔纳 基本型 1781 0 6.7万 2009-03-06 国III 6.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
大众朗逸 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
朗逸 1.6手动品轩版 1598 0 13.38万 2009-03-06 国IV+OBD 5.8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 1.6自动品悠版 1598 0 12.48万 2009-03-06 国IV+OBD 6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 1.6手动品悠版 1598 0 11.28万 2009-03-06 国IV+OBD 5.8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 2.0自动品尊版 1984 0 16.48万 2009-03-06 国IV+OBD 6.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 1.6自动品轩版 1598 0 14.58万 2009-03-06 国IV+OBD 6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 1.6自动品悠版 1598 0 12.48万 2009-03-06 国IV+OBD 6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 2.0自动品轩版 1984 0 14.98万 2009-03-06 国IV+OBD 6.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 2.0自动品轩版 1984 0 14.98万 2009-03-06 国IV+OBD 6.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 2.0自动品尊版 1984 0 16.48万 2009-03-06 国IV+OBD 6.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 2.0手动品轩版 1984 0 13.78万 2009-03-06 国IV+OBD 6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 1.6自动品轩版 1598 0 14.58万 2009-03-06 国IV+OBD 6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 1.6手动品轩版 1598 0 13.38万 2009-03-06 国IV+OBD 5.8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 1.6手动品悠版 1598 0 11.28万 2009-03-06 国IV+OBD 5.8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
朗逸 2.0手动品轩版 1984 0 13.78万 2009-03-06 国IV+OBD 6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
大众途安 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
途安 1.8T智尊版自动5座 1781 0 20.98万 2009-03-06 国IV 7.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
途安 2.0L智享版手动5座 1984 0 16.98万 2009-03-06 国IV+OBD 7.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
途安 1.8T智尊版手动5座 1781 0 19.98万 2009-03-06 国IV 7.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
途安 1.8T智尊版自动7座 1781 0 22.18万 2009-03-06 国IV 7.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
途安 2.0L智享版自动5座 1984 0 17.98万 2009-03-06 国IV+OBD 7.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
途安 1.8T智尊版手动5座 1781 0 19.98万 2009-03-06 国IV 7.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
途安 2.0L智享版自动5座 1984 0 17.98万 2009-03-06 国IV+OBD 7.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
途安 1.8T智尊版自动7座 1781 0 22.18万 2009-03-06 国IV 7.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
途安 1.8T智尊版自动5座 1781 0 20.98万 2009-03-06 国IV 7.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
途安 2.0L智享版手动5座 1984 0 16.98万 2009-03-06 国IV+OBD 7.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
PASSAT 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
帕萨特 1.8T 手动舒适型 1781 0 18.25万 2009-03-06 欧IV 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
帕萨特 2.0 自动基本型 1984 0 17.86万 2009-03-06 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
帕萨特 1.8T 手动舒适型 1781 0 18.25万 2009-03-06 欧IV 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
帕萨特 2.0 手动基本型 1984 0 16.61万 2009-03-06 国III 7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
帕萨特 2.0 手动基本型 1984 0 16.61万 2009-03-06 国III 7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
帕萨特 2.0 自动基本型 1984 0 17.86万 2009-03-06 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
 

共有 0 条留言,以上是最近  0  条 | 点击查看全部留言
*网名:
* 意见建议:
     
关于我们 - 版权声明 - 联系我们 - 意见反馈/留言 - 加入收藏 - 设为首页
版权所有@好车 粤ICP备08009111号