欢迎游客! 会员登录 首页  新闻 - 车型 - 购车地图 - 专题 - 人才库 - 好车惠 - 二手车 - 香车美女
经销商注册 | 经销商登录
深圳市北方汽车实业有限公司
经销商首页 简介和荣誉 经销车型 企业新闻 联系我们 网友留言 礼品·优惠  
 
公司资料
 
单位名称:深圳市北方汽车实业有限公司  
代理品牌:奇瑞 所属地区:广东省
地 址: 联 系 人:
销售热线: 89526555 服务热线:
Email: 邮政编码:
网 址:  
主要经营: ...
 
   
地图
 
 
公司简介
 
   深圳市北方汽车实业有限公司(北汽)是中国北方车辆公司和北汽公司员工共同持股的股份制企业。公司成立十年以来,已经发展成为功能齐全的集汽车贸易、汽车维修保养、汽车综合检测、汽车配件销售、汽车服务信息反馈等多功能为一体的大型服务企业。拥有营业面积为10000平方米的综合性办公楼,是深圳市汽车行业协会副会长单位,2003年被评为深圳市300家最具成长性企业。 公司在深圳......
 
企业新闻
 
我的时尚•我最Q--奇瑞第 [2009-11-19]
· 捷足先登 风云2抢滩A0级 [2009-11-20]
· 自主品牌大突破,奇瑞QQ两 [2009-11-19]
· 我的时尚•我最Q--奇瑞第 [2009-11-17]
· 深圳北方奇瑞15周年庆 限 [2009-11-17]
· 造型动感 空间大度 金鸡湖 [2009-11-13]
 
推荐车型
 
奇瑞旗云  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
旗云 旗云之星豪华型 1598 0 7.58万 2009-03-06 国III 4.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
旗云 1.3 标准型 1349 0 4.98万 2009-03-06 国III+OBD 4.8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
旗云 旗云之星舒适型 1598 0 7.18万 2009-03-06 国III 4.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
旗云 1.3 舒适型 1349 0 5.58万 2009-03-06 国III+OBD 4.8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
旗云 1.5标准型MT 1497 0 4.98万 2009-03-06 国IV+OBD 5.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
旗云 1.5豪华型MT 1497 0 5.58万 2009-03-06 国IV+OBD 5.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
旗云 1.6 舒适型 1596 0 5.78万 2009-03-06 国III+OBD 5.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
旗云 旗云之星舒适型 CVT 1598 0 8.18万 2009-03-06 国III 5.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
旗云 1.5舒适型MT 1497 0 5.18万 2009-03-06 国IV+OBD 5.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
旗云 1.6 豪华型 1596 0 6.08万 2009-03-06 国III+OBD 5.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A5 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
奇瑞A5 1.6 手动舒适型 1597 0 7.48万 2009-03-06 国IV+OBD 5.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A5 1.8 手动舒适型 1845 0 7.98万 2009-03-06 国IV+OBD 5.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A5 1.6 手动实力型 1597 0 6.98万 2009-03-06 国IV+OBD 5.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A5 1.8 手动豪华型 1845 0 8.38万 2009-03-06 国IV+OBD 5.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A5 1.6 手动豪华型 1597 0 7.98万 2009-03-06 国IV+OBD 5.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A5 2.0 自动豪华型 1971 0 9.38万 2009-03-06 国IV+OBD 5.8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞QQ3  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
奇瑞QQ 3 1.1 手动豪华型 1083 0 4.38万 2009-03-06 国IV+OBD 3.9L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞QQ 3 0.8 手动舒适型 812 0 3.68万 2009-03-06 国IV+OBD 3.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞QQ 3 1.1 手动舒适型 1083 0 4.08万 2009-03-06 国IV+OBD 3.9L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞QQ 3 0.8 手动基本型 812 0 3.08万 2009-03-06 国IV+OBD 3.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞QQ 3 1.1 自动舒适型 1083 0 4.78万 2009-03-06 国IV+OBD 3.8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞QQ 3 1.1 手动标准型 1083 0 3.68万 2009-03-06 国IV+OBD 3.9L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞QQ 3 0.8 手动标准型 812 0 3.38万 2009-03-06 国IV+OBD 3.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞QQ 3 1.1 自动豪华型 1083 0 5.08万 2009-03-06 国IV+OBD 3.8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子Cross  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
东方之子Cross 1.8 5座舒适型 1845 0 10.48万 2009-03-06 国IV+OBD 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子Cross 1.8 7座舒适型 1845 0 10.48万 2009-03-06 国IV+OBD 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子Cross 2.0 7座豪华型 1971 0 12.28万 2009-03-06 国IV+OBD 6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子Cross 1.8 5座豪华型 1845 0 11.48万 2009-03-06 国IV+OBD 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子Cross 2.0 7座舒适型 1971 0 11.28万 2009-03-06 国IV+OBD 6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子Cross 1.8 7座豪华型 1845 0 11.48万 2009-03-06 国IV+OBD 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
东方之子 1.8 手动舒适型 1845 0 8.18万 2009-03-06 国IV+OBD 5.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子 2.0 自动豪华型 1971 0 10.89万 2009-03-06 国IV+OBD 5.9L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子 2.0 手动舒适型 1971 0 9.18万 2009-03-06 国IV+OBD 5.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子 1.8 手动豪华型 1845 0 9.18万 2009-03-06 国IV+OBD 5.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子 2.0 自动舒适型 1971 0 9.89万 2009-03-06 国IV+OBD 5.9L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
东方之子 2.0 手动豪华型 1971 0 10.18万 2009-03-06 国IV+OBD 5.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A3  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
奇瑞A3 1.8 MT 华贵型 1845 0 9.53万 2009-03-06 国IV+OBD 5.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A3 1.6 MT 舒适型 1597 0 8.58万 2009-03-06 国IV+OBD 5.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A3 1.6 MT 精英型 1597 0 8.98万 2009-03-06 国IV+OBD 5.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A3 1.6 MT 标准型 1597 0 8.18万 2009-03-06 国IV+OBD 5.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
奇瑞A3 1.8 MT 驾驭型 1845 0 8.98万 2009-03-06 国IV+OBD 5.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
 

共有 0 条留言,以上是最近  0  条 | 点击查看全部留言
*网名:
* 意见建议:
     
关于我们 - 版权声明 - 联系我们 - 意见反馈/留言 - 加入收藏 - 设为首页
版权所有@好车 粤ICP备08009111号