欢迎游客! 会员登录 首页  新闻 - 车型 - 购车地图 - 专题 - 人才库 - 好车惠 - 二手车 - 香车美女
经销商注册 | 经销商登录
深圳兴唐投资发展有限公司
经销商首页 简介和荣誉 经销车型 企业新闻 联系我们 网友留言 礼品·优惠  
 
公司资料
 
单位名称:深圳兴唐投资发展有限公司  
代理品牌:东风悦达起亚 所属地区:广东省
地 址: 联 系 人:
销售热线: 89526555 服务热线:
Email: 邮政编码:
网 址:  
主要经营: ...
 
   
地图
 
 
公司简介
 
   东风悦达·起亚深圳兴唐4S店是东风悦达·起亚汽车有限公司授权的深圳地区产品一级代理经销商,隶属深圳市兴唐投资发展有限公司。是一家集汽车销售、售后服务、备件供应、信息反馈于一体的A级4S店。地处深惠大道旁的横岗信义汽车城38号,交通便利。 兴唐4S店是完全按照东风悦达·起亚厂家标准建造的规范化专营店,所有软硬件均严格遵照东风悦达·起亚的标准。 豪华的......
 
企业新闻
 
兴唐起亚多款车型赠送2.5 [2010-01-08]
· 兴唐起亚“特立独行 so [2010-01-03]
· My style my s [2009-12-15]
· 起亚Soul有望12月正式 [2009-10-23]
· Forte福瑞迪跻身“中级 [2009-10-20]
· 迎国庆、庆中秋,深圳兴唐起 [2009-09-07]
 
推荐车型
 
赛拉图 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
赛拉图 欧风 1.6 GL AT 1599 0 10.28万 2009-03-06 国III 6.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 欧风 1.6 GL MT 1599 0 9.18万 2009-03-06 国III 6.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 欧风 1.6 GLS MT 1599 0 10.58万 2009-03-06 国III 6.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 欧风 1.6 GLS AT 1599 0 11.68万 2009-03-06 国III 6.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.8 TOP AT 1795 0 13.78万 2009-03-06 欧III 6.5000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.6 GL AT 1599 0 10.48万 2009-03-06 国III 6.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.8 TOP MT 1795 0 12.78万 2009-03-06 欧III 6.5000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 欧风 1.6 GLS AT 1599 0 11.68万 2009-03-06 国III 6.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.6 GLS AT 1599 0 11.88万 2009-03-06 国III 6.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 欧风 1.6 GL AT 1599 0 10.28万 2009-03-06 国III 6.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.6 GLS MT 1599 0 10.78万 2009-03-06 国III 6.3000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.6 GL MT 1599 0 9.38万 2009-03-06 国III 6.3000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 欧风 1.6 GL MT 1599 0 9.18万 2009-03-06 国III 6.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.6 GL MT 1599 0 9.38万 2009-03-06 国III 6.3000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.6 GL AT 1599 0 10.48万 2009-03-06 国III 6.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.8 TOP AT 1795 0 13.78万 2009-03-06 欧III 6.5000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.6 GLS AT 1599 0 11.88万 2009-03-06 国III 6.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.6 GLS MT 1599 0 10.78万 2009-03-06 国III 6.3000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 欧风 1.6 GLS MT 1599 0 10.58万 2009-03-06 国III 6.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛拉图 1.8 TOP MT 1795 0 12.78万 2009-03-06 欧III 6.5000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
起亚嘉华 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
嘉华 2.7 尊贵版GLS-2 2656 0 22.98万 2009-03-06 欧IV 7.6900L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 2.7 顶级版TOP 2656 0 24.98万 2009-03-06 欧IV 7.6900L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 3.5 尊贵版 3497 0 25.8万 2009-03-06 欧IV 8.8500L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 2.7 顶级版TOP 2656 0 24.98万 2009-03-06 欧IV 7.6900L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 2.7 豪华版GL 2656 0 19.58万 2009-03-06 欧IV 7.6900L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 3.5 尊贵版 3497 0 25.8万 2009-03-06 欧IV 8.8500L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 3.5 顶级版TOP 3497 0 28.8万 2009-03-06 欧IV 8.8500L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 3.5 顶级版TOP 3497 0 28.8万 2009-03-06 欧IV 8.8500L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 2.7 尊贵版GLS-1 2656 0 21.98万 2009-03-06 欧IV 7.6900L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 2.7 尊贵版GLS-1 2656 0 21.98万 2009-03-06 欧IV 7.6900L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 2.7 尊贵版GLS-2 2656 0 22.98万 2009-03-06 欧IV 7.6900L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉华 2.7 豪华版GL 2656 0 19.58万 2009-03-06 欧IV 7.6900L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
RIO锐欧  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
RIO锐欧 1.4 AT GLS 1399 0 8.48万 2009-03-06 欧III 5.81L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
RIO锐欧 1.6 AT GLS 1599 0 10.48万 2009-03-06 欧III 5.78L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
RIO锐欧 1.6 MT GLS 1599 0 9.18万 2009-03-06 欧III 5.77L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
RIO锐欧 1.6 MT GLS 1599 0 9.18万 2009-03-06 欧III 5.77L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
RIO锐欧 1.4 MT GLS 1399 0 7.78万 2009-03-06 欧III 5.71L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
RIO锐欧 1.4 AT GLS 1399 0 8.48万 2009-03-06 欧III 5.81L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
RIO锐欧 1.4 MT GLS 1399 0 7.78万 2009-03-06 欧III 5.71L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
RIO锐欧 1.6 AT GLS 1599 0 10.48万 2009-03-06 欧III 5.78L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
RIO锐欧 1.4 MT GL 1399 0 6.98万 2009-03-06 欧III 5.71L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
RIO锐欧 1.4 MT GL 1399 0 6.98万 2009-03-06 欧III 5.71L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
起亚远舰 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
远舰 GLS尊贵版-1 MT 1975 0 13.58万 2009-03-06 欧III 6.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 TOP顶级版 AT 1975 0 16.78万 2009-03-06 欧III 6.9000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 GL 豪华版 AT 1975 0 13.28万 2009-03-06 欧III 6.9000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 GLS尊贵版 AT 1975 0 15.48万 2009-03-06 欧III 6.9000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 GLS尊贵版 AT 1975 0 15.48万 2009-03-06 欧III 6.9000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 GL 豪华版 MT 1975 0 12.28万 2009-03-06 欧III 6.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 GL 豪华版 AT 1975 0 13.28万 2009-03-06 欧III 6.9000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 GLS尊贵版-1 MT 1975 0 13.58万 2009-03-06 欧III 6.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 GLS尊贵版-2 MT 1975 0 14.58万 2009-03-06 欧III 6.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 GLS尊贵版-2 MT 1975 0 14.58万 2009-03-06 欧III 6.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 TOP顶级版 AT 1975 0 16.78万 2009-03-06 欧III 6.9000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
远舰 GL 豪华版 MT 1975 0 12.28万 2009-03-06 欧III 6.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
起亚狮跑 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
狮跑 2.0 自动两驱 GL 1915 0 16.98万 2009-03-06 欧IV 7.8000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.7 自动四驱 GLS 2656 0 23.88万 2009-03-06 欧IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.0 手动两驱 GL 1915 0 15.98万 2009-03-06 欧IV 7.6000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.0 自动两驱 GL 1915 0 16.98万 2009-03-06 欧IV 7.8000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.0 手动四驱 GLS 1915 0 18.88万 2009-03-06 欧IV 7.6000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.0 手动四驱 GLS 1915 0 18.88万 2009-03-06 欧IV 7.6000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.0 手动两驱 GL 1915 0 15.98万 2009-03-06 欧IV 7.6000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.0 手动两驱 GLS 1915 0 17.38万 2009-03-06 欧IV 7.6000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.0 自动两驱 GLS 1915 0 18.38万 2009-03-06 欧IV 7.8000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.7 自动四驱 GLS 2656 0 23.88万 2009-03-06 欧IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.0 自动两驱 GLS 1915 0 18.38万 2009-03-06 欧IV 7.8000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
狮跑 2.0 手动两驱 GLS 1915 0 17.38万 2009-03-06 欧IV 7.6000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
 

共有 0 条留言,以上是最近  0  条 | 点击查看全部留言
*网名:
* 意见建议:
     
关于我们 - 版权声明 - 联系我们 - 意见反馈/留言 - 加入收藏 - 设为首页
版权所有@好车 粤ICP备08009111号