欢迎游客! 会员登录 首页  新闻 - 车型 - 购车地图 - 专题 - 人才库 - 好车惠 - 二手车 - 香车美女
经销商注册 | 经销商登录
深圳市龙岗区时兴实业有限公司
经销商首页 简介和荣誉 经销车型 企业新闻 联系我们 网友留言 礼品·优惠  
 
公司资料
 
单位名称:深圳市龙岗区时兴实业有限公司  
代理品牌:长城汽车 所属地区:广东省
地 址: 龙岗区中心城38东都汽车交易中心C17-18号展场 联 系 人:
销售热线: 28697366 服务热线:
Email: 邮政编码:518000
网 址: www.szshixing.com  
主要经营: 长城汽车...
 
   
地图
 
 
公司简介
 
  深圳市龙岗区时兴实业有限公司斥巨资在龙岗东都车城建造了面积达5600平方米的龙岗时兴长城汽车“4S”店,全体100余名优秀员工,并且在深圳市区内华南汽车交易市场内还建有一家长城汽车专卖店,占地达1000多平方米,东益华鹏汽车交易市场内还建有一家长城汽车专卖店,占地达1000多平方米,同时还在龙岗东都车城兴建了现代汽车与羊城中巴专卖店,现在龙岗区、深圳市内共有4个汽车销售展场,经......
 
企业新闻
 
哈弗“半箱油”行1300公 [2010-01-14]
· 哈弗H3柴油舒适型上市 [2010-01-14]
· 长城凌傲运动激情点燃F1赛 [2010-01-14]
· 炫丽月销过万台 创罕见 [2010-01-13]
· 酷熊促销上演“疯狂的石头” [2010-01-13]
· 找准需求定位 嘉誉赢来 [2010-01-06]
 
推荐车型
 
长城哈弗 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
哈弗 08款 2.8TCI四驱超豪华型 15.23 15.23万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.8TC四驱豪华型 13.33 13.33万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.5TCI四驱超豪华型 15.23 15.23万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.4 4G69两驱豪华型 10.73 10.73万 2009-09-16 欧IV+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.4 4G69四驱豪华型 11.93 11.93万 2009-09-16 欧IV+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.8TCI两驱豪华型 12.33 12.33万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.8TCI两驱超豪华型 13.73 13.73万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.5TCI两驱豪华型 12.33 12.33万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款2.4 4G69两驱豪华型 10.73 10.73万 2009-09-16 欧IV+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.8 两驱超豪华型 13.23 13.23万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.8TCI两驱豪华型 12.33 12.33万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.8TCI四驱超豪华型 15.23 15.23万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款2.4 4G64四驱豪华型 2351 11.83 11.83万 2009-09-16 国III+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.4 4G69两驱超豪华型 12.13 12.13万 2009-09-16 欧IV+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.4四驱豪华型 2351 11.83 11.83万 2009-09-16 欧III 9.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.8 四驱超豪华型 14.73 14.73万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.8TC两驱豪华型 11.83 11.83万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.8 两驱豪华型 11.83 11.83万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款2.4 4G64两驱豪华型 2351 10.63 10.63万 2009-09-16 国III+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款2.4 4G64两驱超豪华型 2351 12.03 12.03万 2009-09-16 国III+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.5TCI四驱豪华型 13.83 13.83万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.8TC四驱超豪华型 14.73 14.73万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.4两驱超豪华型 2351 12.03 12.03万 2009-09-16 欧III 9.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.4 4G69四驱超豪华型 13.33 13.33万 2009-09-16 欧IV+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款2.4 4G69两驱超豪华型 12.13 12.13万 2009-09-16 欧IV+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.8TCI四驱豪华型 13.83 13.83万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.8TC两驱超豪华型 13.23 13.23万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款2.4 4G69四驱豪华型 11.93 11.93万 2009-09-16 欧IV+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.4两驱豪华型 2351 10.63 10.63万 2009-09-16 欧III 9.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款2.4 4G69四驱超豪华型 13.33 13.33万 2009-09-16 欧IV+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.8 四驱豪华型 13.33 13.33万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.8TCI两驱超豪华型 13.73 13.73万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款2.4 4G64四驱超豪华型 2351 13.23 13.23万 2009-09-16 国III+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 08款 2.5TCI两驱超豪华型 13.73 13.73万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.8TCI四驱豪华型 13.83 13.83万 2009-09-16 国III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
哈弗 2.4四驱超豪华型 2351 13.23 13.23万 2009-09-16 欧III 9.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长城赛弗  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
赛弗 2.2 四驱顶级型 2237 9.96 9.96万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛弗 2.2 两驱超豪华型 2237 8.18 8.18万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛弗 2.2 两驱顶级型 2237 8.86 8.86万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛弗 2.2 四驱超豪华型 2237 9.28 9.28万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛弗 2.2 两驱豪华型 2237 7.78 7.78万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛弗 2.2 四驱豪华型 2237 8.88 8.88万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长城赛影  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
赛影 2.2 四驱豪华型 2237 8.98 8.98万 2009-09-16 欧III L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
赛影 2.2 两驱豪华型 2237 7.48 7.48万 2009-09-16 欧III 7.9000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长城精灵  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
长城精灵 08款1.3 舒适型 1342 4.39 3.99万 2009-09-16 欧IV 4.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长城精灵 08款1.3 豪华型 1342 4.89 4.49万 2009-09-16 欧IV 4.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长城精灵 08款1.3 精英型 1342 5.39 4.99万 2009-09-16 欧IV 4.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长城精灵 1.3 实用型 1342 4.59 4.59万 2009-09-16 欧IV 4.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长城嘉誉 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
嘉誉 2.0 标准型 1997 8.28 8.28万 2009-09-16 欧IV 7.75L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉誉 2.0 舒适型 1997 9.48 9.48万 2009-09-16 欧IV 7.75L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉誉 2.0 实用型 1997 8.9 8.9万 2009-09-16 欧IV 7.75L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉誉 2.0 精英型 1997 12.68 12.68万 2009-09-16 欧IV 7.75L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
嘉誉 2.0 豪华型 1997 10.28 10.28万 2009-09-16 欧IV 7.75L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长城炫丽  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
炫丽 1.3L精英型 1342 5.79 5.79万 2009-09-16 欧IV 5.7900L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
炫丽 1.3L豪华型 1342 5.39 5.39万 2009-09-16 欧IV 5.7900L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
炫丽 1.5L天窗型 1.497 6.8 6.8万 2009-09-16 欧IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
炫丽 1.5L豪华型 1497 5.99 5.99万 2009-09-16 欧IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
炫丽 1.5L精英型 1497 6.39 6.39万 2009-09-16 欧IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
炫丽 1.3L精英型 1342 5.79 5.79万 2009-09-16 欧IV 5.79L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
 

共有 0 条留言,以上是最近  0  条 | 点击查看全部留言
*网名:
* 意见建议:
     
关于我们 - 版权声明 - 联系我们 - 意见反馈/留言 - 加入收藏 - 设为首页
版权所有@好车 粤ICP备08009111号