欢迎游客! 会员登录 首页  新闻 - 车型 - 购车地图 - 专题 - 人才库 - 好车惠 - 二手车 - 香车美女
经销商注册 | 经销商登录
深圳市鹏瑞实业有限公司
经销商首页 简介和荣誉 经销车型 企业新闻 联系我们 网友留言 礼品·优惠  
 
公司资料
 
单位名称:深圳市鹏瑞实业有限公司  
代理品牌:中兴汽车 所属地区:广东省
地 址: 联 系 人:
销售热线: 89526555 服务热线:
Email: 邮政编码:518115
网 址:  
主要经营: 风行、起亚、中兴、猎豹、金杯、中华...
 
   
地图
 
 
公司简介
 
  ......
 
企业新闻
 
福星高照三重礼 • 红红虎 [2010-01-15]
· 深圳有道MG购车抽奖送大礼 [2010-01-15]
· 哈弗“半箱油”行1300公 [2010-01-14]
· 哈弗H3柴油舒适型上市 [2010-01-14]
· 长城国内销量增长150% [2010-01-14]
· 3.99万买到什么车 长城 [2010-01-14]
 
推荐车型
 
长丰帕杰罗 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
长丰帕杰罗 08款V73 3.0GLS AT 2972 0 39.86万 2009-11-26 欧IV 12.2000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长丰帕杰罗 08款V73 3.0GLX MT 2972 0 33.94万 2009-11-26 欧IV 11.8000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长丰帕杰罗 08款V77 3.8GLS MT 3828 0 46.5万 2009-11-26 欧III 12.0000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长丰帕杰罗 08款V73 3.0GLS(NAVI) 2972 0 41.06万 2009-11-26 欧IV 12.2000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长丰帕杰罗 08款V73 3.0GLS MT 2972 0 38.9万 2009-11-26 欧IV 11.8000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长丰帕杰罗 08款V73 3.0GL MT 2972 0 29.8万 2009-11-26 欧IV 11.8000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长丰帕杰罗 08款V73 3.0GLX AT 2972 0 34.9万 2009-11-26 欧IV 12.2000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长丰帕杰罗 08款V77 3.8GLS AT 3828 0 47.8万 2009-11-26 欧III 13.0000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长丰猎豹  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
猎豹CS6 2.5 四驱舒适型 2499 0 19.98万 2009-11-26 欧III 7.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS6 2.4 四驱豪华型 2351 0 19.78万 2009-11-26 欧IV 7.9000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS6 2.4 四驱舒适型 2351 0 16.98万 2009-11-26 欧IV 7.9000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS6 2.4 两驱舒适型 2351 0 14.68万 2009-11-26 欧IV 7.9000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS6 2.5 四驱豪华型 2499 0 22.68万 2009-11-26 欧III 7.4000L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
长丰骐菱 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
骐菱 1.6 尊贵型 1584 0 8.68万 2009-11-26 国III+OBD 5.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
骐菱 1.6 舒适型 1584 0 7.78万 2009-11-26 国III+OBD 5.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
骐菱 1.6 标准型 1584 0 6.98万 2009-11-26 国III+OBD 5.2L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
阁瑞斯 2.7御领豪华(长轴) 2693 0 19.98万 2009-11-26 欧III 8.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.0智领标准(长轴) 1977 0 10.98万 2009-11-26 欧III 7.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.4尊领标准(短轴) 2438 0 12.98万 2009-11-26 欧IV 7.9L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.7御领豪华(短轴) 2693 0 19.98万 2009-11-26 欧III 8.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2010款 2.0睿翔 豪华型(短轴) 1998 0 15.98万 2009-11-26 国IV+OBD L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.4尊领豪华AT(短轴) 2438 0 14.98万 2009-11-26 欧IV 7.9L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.0智领标准(短轴) 1977 0 10.98万 2009-11-26 欧III 7.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.4尊领标准(长轴) 2438 0 12.98万 2009-11-26 欧IV 7.9L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.0智领豪华(长轴) 1977 0 11.98万 2009-11-26 欧III 7.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.0智领基本(短轴) 1977 0 9.98万 2009-11-26 欧III 7.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.4尊领豪华(长轴) 2438 0 13.98万 2009-11-26 欧IV 7.9L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.0智领基本(长轴) 1977 0 9.98万 2009-11-26 欧III 7.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.0智领豪华(短轴) 1977 0 11.98万 2009-11-26 欧III 7.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.4尊领豪华(短轴) 2438 0 13.98万 2009-11-26 欧IV 7.9L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
阁瑞斯 2.7御领旗舰AT(短轴) 2693 0 23.98万 2009-11-26 欧III 8.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
飞腾  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
飞腾 2.0 两驱标准型 1999 0 9.98万 2009-11-26 欧III 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
飞腾 2.0 四驱豪华型 1999 0 13.98万 2009-11-26 欧III 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
飞腾 2.0 四驱标准型 1999 0 11.98万 2009-11-26 欧III 7.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS7 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
猎豹CS7 艺术版 2.0 手动舒适 2WD 1999 0 9.98万 2009-11-26 国IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS7 运动版 2.0 手动舒适 4WD 1999 0 11.56万 2009-11-26 国IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS7 运动版 2.0 手动豪华 2WD 1999 0 10.86万 2009-11-26 国IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS7 艺术版 2.0 手动舒适 4WD 1999 0 11.56万 2009-11-26 国IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS7 艺术版 2.0 手动豪华 4WD 1999 0 12.38万 2009-11-26 国IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS7 运动版 2.0 手动豪华 4WD 1999 0 12.38万 2009-11-26 国IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS7 艺术版 2.0 手动豪华 2WD 1999 0 10.86万 2009-11-26 国IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
猎豹CS7 运动版 2.0 手动舒适 2WD 1999 0 9.98万 2009-11-26 国IV L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
无限V3 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
无限V3 柴油两驱 超豪华型 2499 0 13.78万 2009-11-26 国III 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
无限V3 汽油两驱 超豪华型 2378 0 11.38万 2009-11-26 国III+OBD 6.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
无限V3 柴油两驱 豪华型 2499 0 12.38万 2009-11-26 国III 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
无限V3 汽油两驱 豪华型 2378 0 9.98万 2009-11-26 国III+OBD 6.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
 

共有 0 条留言,以上是最近  0  条 | 点击查看全部留言
*网名:
* 意见建议:
     
关于我们 - 版权声明 - 联系我们 - 意见反馈/留言 - 加入收藏 - 设为首页
版权所有@好车 粤ICP备08009111号