欢迎游客! 会员登录 首页  新闻 - 车型 - 购车地图 - 专题 - 人才库 - 好车惠 - 二手车 - 香车美女
经销商注册 | 经销商登录
深圳市红彤汽车贸易有限公司
经销商首页 简介和荣誉 经销车型 企业新闻 联系我们 网友留言 礼品·优惠  
 
公司资料
 
单位名称:深圳市红彤汽车贸易有限公司  
代理品牌:上海通用别克 所属地区:广东省
地 址: 联 系 人:
销售热线: 89526555 服务热线:
Email: 邮政编码:
网 址:  
主要经营: 通用别克全系车型...
 
   
地图
 
 
公司简介
 
   深圳市红彤实业发展有限公司,成立于1997年12月。现主要经营凯迪拉克、宝马、本田、奥迪、奔驰、雪佛兰及丰田品牌的销售及售后服务。实现了接待咨询、试乘试驾、办理银行按揭、车内装饰、车辆保险、车辆上牌、代办年审、保养维修、汽车租赁、旧车置换等一条龙的优质服务。 公司本着“诚信待客”这一宗旨以最大的热情,不懈的努力赢得您广大客户对我信任。我们衷心期望着与各位朋友互......
 
企业新闻
 
别克英朗23日上市 配置提 [2010-01-11]
· 剑指R36—别克将推出君威 [2010-01-08]
· 新一代发动机进化成功,涡轮 [2009-12-01]
· 媲美宝马3系 新君威2.0 [2009-12-01]
· 新君威2.0T对决宝马32 [2009-09-21]
· 新君威2.0T对决宝马32 [2009-09-16]
 
推荐车型
 
别克凯越  
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
别克凯越 HRV 1.6LE-MTSVP 1598 0 11.38万 2009-03-09 欧III 6.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 HRV 1.6LE-MTNavi 1598 0 11.28万 2009-03-09 欧III 6.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 旅行版 1.8LE-AT 1799 0 12.78万 2009-03-09 欧IV 9.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 旅行版 1.8LE-ATNavi 1799 0 13.48万 2009-03-09 欧IV 9.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 08款1.8LE-MT 1799 0 13.38万 2009-03-09 欧IV 8.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 08款1.6LE-AT 1598 0 12.68万 2009-03-09 欧IV 8.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 08款1.6LX-MT 1598 0 10.38万 2009-03-09 欧IV 8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 HRV 1.6LE-ATNavi 1598 0 12.28万 2009-03-09 欧III 6.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 旅行版 1.6LX-AT 1598 0 12.28万 2009-03-09 欧III 8.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 旅行版 1.6LX-MT 1598 0 10.88万 2009-03-09 欧III 8.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 08款1.6LE-MTNavi 1598 0 12.58万 2009-03-09 欧IV 8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 08款1.6LE-ATNavi 1598 0 13.98万 2009-03-09 欧IV 8.3L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 HRV 1.6LE-ATSVP 1598 0 12.38万 2009-03-09 欧III 6.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 旅行版 1.8LE-MT 1799 0 11.48万 2009-03-09 欧IV 8.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 HRV 1.6LE-AT 1598 0 11.58万 2009-03-09 欧III 6.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 08款1.8LE-AT 1799 0 14.98万 2009-03-09 欧IV 9.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 08款1.6LE-MT 1598 0 11.68万 2009-03-09 欧IV 8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 旅行版 1.8LE-MTNavi 1799 0 12.18万 2009-03-09 欧IV 8.4L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克凯越 HRV 1.6LE-MT 1598 0 10.58万 2009-03-09 欧III 6.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克君越 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
君越 2.4 舒适爵士版 2384 0 21.98万 2009-03-09 欧IV 5.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君越 2.4 舒适型 2384 0 21.68万 2009-03-09 欧IV 5.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君越 2.4 ECO-Hybrid 2384 0 26.99万 2009-03-09 欧IV 5.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君越 2.4 精英版 2384 0 26.98万 2009-03-09 欧IV 5.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君越 3.0 旗舰型 2980 0 29.98万 2009-03-09 欧III 6.8L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君越 2.4 豪华导航爵士版 2384 0 25.28万 2009-03-09 欧IV 5.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君越 2.4 精英爵士版 2384 0 27.28万 2009-03-09 欧IV 5.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君越 2.4 豪华导航版 2384 0 24.98万 2009-03-09 欧IV 5.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君越 2.4 标准版 2384 0 20.98万 2009-03-09 欧IV 5.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克GL8 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
别克GL8 3.0 陆尊 LT 豪华版 2980 0 32.8万 2009-03-09 国IV+OBD 8.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克GL8 2.5 LT 豪华型 2490 0 23.8万 2009-03-09 国III+OBD 7.46L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克GL8 2.5 CT1 舒适型 2490 0 21.8万 2009-03-09 国III+OBD 7.46L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克GL8 3.0 陆尊 GT 精英版 2980 0 35.8万 2009-03-09 国IV+OBD 8.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克GL8 3.0 陆尊 XT 导航版 2980 0 37.8万 2009-03-09 国IV+OBD 8.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克GL8 3.0 陆尊 CT 舒适版 2980 0 28.8万 2009-03-09 国IV+OBD 8.5L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克GL8 2.5 GT 精英版 2490 0 24.3万 2009-03-09 国III+OBD 7.46L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克GL8 2.5 CT2 舒适型 2490 0 21.8万 2009-03-09 国III+OBD 7.46L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
别克君威 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
君威 09款 2.4L 旗舰版 2384 0 24.59万 2009-03-09 国IV 5.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君威 09款 2.4L 舒适版 2384 0 19.99万 2009-03-09 国IV 5.7L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君威 09款 2.0L 精英版 1998 0 19.99万 2009-03-09 国IV 5.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
君威 09款 2.0L 舒适版 1998 0 17.99万 2009-03-09 国IV 5.6L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
昂科雷 
 
车型 排量 经销商报价 厂商报价 报价时间 排放标准 厂方油耗 功率 轴距 扭距
昂科雷 Enclave CXL旗舰型 3600 0 59.4万 2009-03-09 欧IV 13.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
昂科雷 Enclave CX精英型 3600 0 51.9万 2009-03-09 欧IV 13.1L/百公里 63/6000 2365 110/3500-450
 

共有 0 条留言,以上是最近  0  条 | 点击查看全部留言
*网名:
* 意见建议:
     
关于我们 - 版权声明 - 联系我们 - 意见反馈/留言 - 加入收藏 - 设为首页
版权所有@好车 粤ICP备08009111号